Q2:フライアッシュセメントとは?
- 「JIS A 6201 コンクリート用フライアッシュ」に規格されるⅠ種品またはⅡ種品を、セメント会社においてセメントと混合し製造するフライアッシュセメント(セメント混合材用途)について、「JIS R 5213 フライアッシュセメント」が規格化されています。
- フライアッシュの混合割合により、A、B、C種の3種類です。
- 現在流通しているフライアッシュセメントは、B種のみです。
表 フライアッシュセメントの品質規定(JIS R 5213 - 2009)
A種 | B種 | C種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フライアッシュの分量(%) | 5超え10以下 | 10超え20以下 | 20超え30以下 | |||
密度a)(g/cm3) | - | - | - | |||
比表面積(cm2/g) | 2500以上 | 2500以上 | 2500以上 | |||
凝結 | 始発(min) | 60以上 | 60以上 | 60以上 | ||
終結(h) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | |||
安定性 | パット法 | 良 | 良 | 良 | ||
ルシャテリエ法(mm) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | |||
圧縮強さ(N/mm2) | 3d | 12.5以上 | 10.0以上 | 7.5以上 | ||
7d | 22.5以上 | 17.5以上 | 15.0以上 | |||
28d | 42.5以上 | 37.5以上 | 32.5以上 | |||
化学成分(%) | 酸化マグネシウム | 5.0以下 | 5.0以下 | 5.0以下 | ||
三酸化硫黄 | 3.0以下 | 3.0以下 | 3.0以下 | |||
強熱減量 | 5.0以下 | - | - |
a)測定値を報告する
(出典:JIS R 5213-2009)