Q5:どのくらい使われているのか?

(1)セメント分野

平成27年度石炭灰分野別有効利用量によるとセメント分野での有効利用量864万tの内、セメント原材料が98.2%(848万t)を占めています(全有効利用量の68%)。セメント混合材は1.4万t減の7.4万t(全有効利用量の0.6%)、コンクリート混和材は8万t(全有効利用量の0.6%)と横ばいです。

(2)土木分野

土木分野では有効利用量170万tのうち地盤改良材は48万t(全有効利用量の3.8%)、土木工事用46万t(3.7%)となっています。続いて、炭坑充填材は44万t(3.6%)、道路路盤材30万t(2.4%)です。

(3)建築分野

建築分野では有効利用量61万tのうち、建材ボード用が50万t(4%)を占めています。

表 平成27年度石炭灰分野別有効利用量

(単位:千t)

項目 電気事業 一般産業 合計
分野 内容 利用量 構成比(%) 利用量 構成比(%) 利用量 構成比(%)
セメント分野 セメント原材料 6,199 67.64 2,282 69.14 8,481 68.04
セメント混合材 67 0.73 7 0.21 74 0.59
コンクリート混和材 76 0.83 4 0.12 80 0.64
6,342 69.20 2,293 69.47 8,635 69.27
土木分野 地盤改良材 109 1.19 368 11.16 477 3.83
土木工事用 403 4.40 60 1.82 463 3.71
電力工事用 12 0.13 0 0 12 0.10
道路路盤材 142 1.55 161 4.87 303 2.43
アスファルト・フィラー材 5 0.05 0 0.00 5 0.04
炭鉱充填材 444 4.84 0 0.00 444 3.56
1,115 12.17 589 17.84 1,704 13.67
建築分野 建材ボード 215 2.35 285 8.64 500 4.01
人口軽量骨材 74 0.81 0 0.00 8 0.06
コンクリート2次製品 31 0.34 1 0.02 32 0.25
320 3.49 286 8.66 606 4.86
農林水産分野 肥料(含融雪剤) 27 0.29 6 0.17 33 0.26
魚礁 8 0.09 0 0.00 8 0.06
土壌改良材 33 0.36 67 2.03 100 0.80
68 0.74 73 2.20 141 1.13
その他 下水汚水処理剤 0 0.00 0 0.00 0 0.00
製鉄用 0 0.00 2 0.06 2 0.02
その他 1,320 14.40 58 1.76 1,378 11.05
1,320 14.40 60 1.82 1,380 11.07
有効利用合計 9,165 100.00 3.301 100.00 12,466 100.00

(出典:平成28年度石炭灰全国実態調査報告書(平成27年度実績))